รายได้เพิ่ม
149,928,118.58
ต้นทุนลด
37,124,530.14
รวม
187,052,648.72
จำนวนครัวเรือน
2,318
เฉลี่ยต่อครัวเรือน
80,695.71
ครัวเรือน ผลกระทบบวก
2,177
การกระจายตัวของรายได้สุทธิครัวเรือน
10 อันดับจังหวัดที่มีรายได้สุทธิมากที่สุด
| อันดับ | จังหวัด | รายได้สุทธิ (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | สุพรรณบุรี | 35,140,300.00 |
| 2 | พิษณุโลก | 21,825,454.35 |
| 3 | บุรีรัมย์ | 14,051,840.01 |
| 4 | ชัยนาท | 11,220,541.21 |
| 5 | ราชบุรี | 10,327,854.36 |
| 6 | นครราชสีมา | 9,776,890.00 |
| 7 | ชัยภูมิ | 9,422,837.00 |
| 8 | เชียงใหม่ | 8,810,472.52 |
| 9 | เลย | 8,107,408.00 |
| 10 | สกลนคร | 7,790,846.64 |
รายได้สุทธิ (โครงการ)
| อันดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | รายได้สุทธิ (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | 395 | การขยายผลเทคโนโลยีลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ด้วยระบบความร้อนชีวมวลแบบลากจูงเพื่อยกระดับรายได้และสร้างนวัตกรเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี | 35,140,300.00 |
| 2 | 403 | นวัตกรรมอาหารสัตว์โปรตีนสูงจากทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน | 17,501,619.01 |
| 3 | 396 | การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีลดการใช้ปุ๋ยและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 12,594,252.84 |
| 4 | 391 | การยกระดับศักยภาพการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน | 10,983,068.16 |
| 5 | 399 | การถ่ายทอดนวัตกรรมระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (AI FARM) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนของผู้เลี้ยงโคขุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน | 10,302,211.00 |
| 6 | 390 | การขยายผลเทคโนโลยีพร้อมใช้ด้วยเกษตรอัจฉริยะในการยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของผู้ปลูกกล้วยหอมทอง จ.ชัยภูมิ | 9,422,837.00 |
| 7 | 401 | การขยายผลเทคโนโลยีระบบให้น้ำเพื่อยกระดับรายได้การผลิตกาแฟตลอดห่วงโซ่การผลิตของกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟจังหวัดเลย | 7,771,008.00 |
| 8 | 398 | การยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม | 7,442,060.01 |
| 9 | 397 | การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดสกลนครด้วยเครื่องอบอเนกประสงค์พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ | 7,171,856.64 |
| 10 | 387 | การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการถ่ายทอดขยายผลอาหารสัตว์เศรษฐกิจลดต้นทุนและการผลิตปุ๋ยมูลสัตว์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก | 6,836,026.19 |
| 11 | 402 | การขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและแปรรูปข้าวครบวงจรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ | 6,609,780.00 |
| 12 | 394 | การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ใช้เองภายในฟาร์ม | 6,606,354.00 |
| 13 | 383 | การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเลี้ยงเป็ดปากน้ำระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน | 6,347,050.03 |
| 14 | 400 | การพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบหล่อร่วมกับชีวมวลอัดแท่งให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนภาคเหนือ (ระยะที่ 2) | 6,095,307.68 |
| 15 | 385 | การขยายผลเทคโนโลยีสีธรรมชาติยั่งยืนเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน: นวัตกรรม Eco-Resist และ Green Guard Batik | 5,954,850.45 |
| 16 | 386 | การขยายผล Appropriate Technology พร้อมใช้ด้วยชุดนวัตกรรมการเพาะเห็ดฟาง เพื่อการค้าสู่การพัฒนานวัตกรชุมชนต้นแบบผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงพื้นที่ (LIP) เพื่อการยกระดับรายได้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน | 5,942,050.10 |
| 17 | 393 | เทคโนโลยีไมโครแคปซูลพร้อมใช้สร้างนวัตกรไทยไปกระจายรายได้สู่ชุมชน | 5,909,675.00 |
| 18 | 392 | การขยายผลการประยุกต์เทคโนโลยีไอโอทีสมาร์ทฟาร์มเพื่อการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมในระบบนาแปลงใหญ่: แนวทางเพิ่มรายได้ครัวเรือนชนบทผ่านการลดต้นทุนและการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตจากการปลูกข้าวรักษ์โลก | 5,212,818.61 |
| 19 | 388 | การพัฒนาธุรกิจชุมชนจากการแปรรูปเศษวัสดุสวนทุเรียนและการลดการใช้สารเคมีในการผลิตโดยใช้เตาเผาชีวมวลไร้ควันในพื้นที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ | 4,228,697.00 |
| 20 | 389 | การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยการประยุกต์ใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานร่วมกับหลอดความร้อนอินฟราเรด | 3,739,014.00 |
| 21 | 381 | การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเครื่องตากแห้งแบบผสมพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้า เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก | 3,098,530.00 |
| 22 | 384 | การขยายผลนวัตกรรม KALA CLAY วัสดุดูดซับคอมโพสิต สู่การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน | 1,430,483.00 |
| 23 | 382 | การขยายผลนวัตกรรมกระดาษจากต้นกล้วยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Appropriate Learning Process. ALP) สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในครัวเรือนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 712,800.00 |

