นวัตกร
1,836
นวัตกรพัฒนาเพิ่มระดับ
96.02%
ค่าเฉลี่ยนวัตกรเพิ่มระดับ
1.30
นวัตกร ระดับไม่เปลี่ยนแปลง
3.98%
นักวิจัย
56
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
23
นักวิจัยเฉลี่ยต่อมหาวิทยาลัย
2
จำนวนบุคลากรแยกตามเกณฑ์คะแนนพัฒนาการศักยภาพนวัตกร
การกระจายตัวและการย้ายฐานประชากรกลุ่ม Skill (ระดับ 0 - 4)
สรุปประสิทธิภาพ (% ความก้าวหน้าเฉลี่ยรายโครงการ)
| อันดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ความเติบโตเฉลี่ย (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 386 | การขยายผล Appropriate Technology พร้อมใช้ด้วยชุดนวัตกรรมการเพาะเห็ดฟาง เพื่อการค้าสู่การพัฒนานวัตกรชุมชนต้นแบบผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงพื้นที่ (LIP) เพื่อการยกระดับรายได้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน | 75 % |
| 2 | 398 | การยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม | 54 % |
| 3 | 389 | การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยการประยุกต์ใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานร่วมกับหลอดความร้อนอินฟราเรด | 48.75 % |
| 4 | 382 | การขยายผลนวัตกรรมกระดาษจากต้นกล้วยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Appropriate Learning Process. ALP) สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในครัวเรือนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 45.97 % |
| 5 | 397 | การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดสกลนครด้วยเครื่องอบอเนกประสงค์พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ | 41.25 % |
| 6 | 395 | การขยายผลเทคโนโลยีลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ด้วยระบบความร้อนชีวมวลแบบลากจูงเพื่อยกระดับรายได้และสร้างนวัตกรเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี | 37.81 % |
| 7 | 393 | เทคโนโลยีไมโครแคปซูลพร้อมใช้สร้างนวัตกรไทยไปกระจายรายได้สู่ชุมชน | 35.82 % |
| 8 | 391 | การยกระดับศักยภาพการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน | 32.26 % |
| 9 | 401 | การขยายผลเทคโนโลยีระบบให้น้ำเพื่อยกระดับรายได้การผลิตกาแฟตลอดห่วงโซ่การผลิตของกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟจังหวัดเลย | 31.75 % |
| 10 | 392 | การขยายผลการประยุกต์เทคโนโลยีไอโอทีสมาร์ทฟาร์มเพื่อการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมในระบบนาแปลงใหญ่: แนวทางเพิ่มรายได้ครัวเรือนชนบทผ่านการลดต้นทุนและการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตจากการปลูกข้าวรักษ์โลก | 30.68 % |
| 11 | 385 | การขยายผลเทคโนโลยีสีธรรมชาติยั่งยืนเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน: นวัตกรรม Eco-Resist และ Green Guard Batik | 29.06 % |
| 12 | 387 | การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการถ่ายทอดขยายผลอาหารสัตว์เศรษฐกิจลดต้นทุนและการผลิตปุ๋ยมูลสัตว์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก | 28.88 % |
| 13 | 390 | การขยายผลเทคโนโลยีพร้อมใช้ด้วยเกษตรอัจฉริยะในการยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของผู้ปลูกกล้วยหอมทอง จ.ชัยภูมิ | 28.18 % |
| 14 | 383 | การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเลี้ยงเป็ดปากน้ำระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน | 27.5 % |
| 15 | 388 | การพัฒนาธุรกิจชุมชนจากการแปรรูปเศษวัสดุสวนทุเรียนและการลดการใช้สารเคมีในการผลิตโดยใช้เตาเผาชีวมวลไร้ควันในพื้นที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ | 25.7 % |
| 16 | 396 | การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีลดการใช้ปุ๋ยและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 25.63 % |
| 17 | 381 | การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเครื่องตากแห้งแบบผสมพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้า เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก | 25.45 % |
| 18 | 399 | การถ่ายทอดนวัตกรรมระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (AI FARM) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนของผู้เลี้ยงโคขุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน | 25 % |
| 19 | 402 | การขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและแปรรูปข้าวครบวงจรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ | 25 % |
| 20 | 403 | นวัตกรรมอาหารสัตว์โปรตีนสูงจากทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน | 24.06 % |
| 21 | 394 | การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ใช้เองภายในฟาร์ม | 23.16 % |
| 22 | 400 | การพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบหล่อร่วมกับชีวมวลอัดแท่งให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนภาคเหนือ (ระยะที่ 2) | 20.19 % |
| 23 | 384 | การขยายผลนวัตกรรม KALA CLAY วัสดุดูดซับคอมโพสิต สู่การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน | 0 % |

